Discover
Commodities Trading
Trade gold, silver, oil and more with competitive conditions and institutional-grade charts.
Feel connected anytime, anywhere.

Commodities
Trade metals and energy with competitive conditions.
Symbol | Average Spread (pts) | Spread As Low As (pts) | Max Leverage | |
---|---|---|---|---|
XAUUSD Gold vs U.S. Dollar | 25.0 | 20.0 | 400 | |
XAGUSD Silver vs U.S. Dollar | 2.0 | 1.6 | 400 | |
USOIL U.S. Crude Oil | 5.0 | 4.0 | 100 | |
UKOIL UK Brent Oil | 5.0 | 4.0 | 100 | |
XPTUSD Platinum vs U.S. Dollar | 30.0 | 25.0 | 200 | |
XPDUSD Palladium vs U.S. Dollar | 50.0 | 40.0 | 200 |
Ready to Trade Forex With ForexMT?
Join a truly global and regulated broker to explore your forex trading potential. Open an account within seconds.